Trade between Poland and China within the Belt and Road Initiative and 17 + 1 Framework: Opportunity and challenge
Received date: 2020-04-21
Online published: 2021-01-22
中波自建交以来保持着良好的合作关系. 随着中国不断发展, 特别是“一带一路”倡议的提出, 中国与欧洲的交流合作更加紧密. 波兰位于东西方的交汇点, 对推动中欧合作具有重要影响. 本文分析了波兰和中国双边贸易的基本情况及发展趋势, 提出了“17 + 1”合作框架下波中合作的机遇和挑战, 并给提出对策建议.
关键词: 波中贸易; “一带一路”倡议; 17 + 1合作框架
BORUCZKOWSKA ?Natalia , 邸玉娜 . “一带一路”倡议与“17 + 1合作框架”下波兰与中国双边贸易的机遇与挑战[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2020 , 2020(S1) : 188 -192 . DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.202092324
1 | CHEN X, YANG C. An Quantitative Analysis on China-CEEC Economic and Trade Cooperation [C]//Working Paper Series on European Studies of IES, CASS. Beijing: CASS, 2016, 10(5). http://ies.cass.cn/english/wp/201610/P020161031602504416535.pdf. |
2 | GÓRALCZYK B J. Poland on the route of the Chinese Silk Road: A chance for development or just a challenge? [EB/OL]. [2020-03-26]. http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/new_structrural_2018/Bogdan_J._Goralczyk.pdf. |
3 | POLAND IN. China-Poland freight trains boost economic development in ?ód? [EB/OL]. (2017-08-27)[2019-10-06]. https://polandin.com/38677429/chinapoland-freight-trains-boost-economic-development-in-lodz. |
4 | KALI?SKI A. 2017 was a year without breakthroughs in Polish-Chinese relations [EB/OL]. (2019-04-16)[2020-03-26]. https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/2017-was-a-year-without-breakthroughs-in-polish-chinese-relations/. |
5 | KOSTECKA-TOMASZEWSKA L, CZEREWACZ-FILIPOWICZ K. Poland – A gate to the EU or a bottleneck in the Belt and Road Initiative[J]. European Research Studies Journal, 2019(4): 472-492. |
6 | OEHLER-SINCAI I M, DUMITRESCU A L. The outlook of the economic cooperation between China and Poland. Academic Journal of Economic Studies, 2018, 4 (3): 209- 217. |
7 | MITROVI D. China in the Western East–and beyond: Politics and economics of the China plus sixteen cooperation framework [C]//Serbian Political Thought. 2014(2): 19-50. |
8 | CSO (Central Statistical Office). Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2019 [R]. Warsaw, 2019. |
9 | TRADING ECONOMICS. Poland export to China, 2020 [EB/OL].[2020-04-21]. https://tradingeconomics.com/poland/exports/china. |
10 | SWPS. Scoby–An alternative to plastic packaging [EB/OL]. [2020-04-21]. https://www.swps.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/18068-scoby-alternatywa-dla-plastikowych-opakowan. |
11 | HUANG Z. China Railway Express opens new freight route to Poland [EB/OL]. (2019-04-16) [2019-10-06]. http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/09/WS5cabdcada3104`842260b50a4.html. |
12 | ROGAZY H. Opinion: Foreign brands are frustrated by Chinese e-commerce [EB/OL]. (2018-05-07)[2019-10-06]. https://jingdaily.com/frustrated-chinese-e-commerce/. |
13 | MET (Ministry of Entrepreneurship and Technology). Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2018 roku [EB/OL]. (2019-03-19)[2019-10-06]. https://www.gov.pl/attachment/112bf04c-f46c-44d8-a57a-e83a99a4f093. |
/
〈 |
|
〉 |